| |
| Word 2000-2003 |
Klik hier om het cursusaanbod in een schematisch overzicht te bekijken. |
| Cursus | Duur | Prijs |
| Word 2000-2003 Expert: Mailings verzorgen | 1 | € 390,00 |
| Word 2000-2003 Basis I | 1 | € 340,00 |
| Word 2000-2003 Basis II | 1 | € 340,00 |
| Word 2000-2003 Vervolg: Documenten indelen en tabellen | 1 | € 365,00 |
| Word 2000-2003 Vervolg: Samenwerken aan documenten | 1 | € 365,00 |
| Word 2000-2003 Vervolg: Werken met lange, complexe documenten | 1 | € 365,00 |
| |
| Word 2010 |
| Cursus | Duur | Prijs |
| Word 2010 Expert: Mailings verzorgen | 1 | € 390,00 |
| Word 2010 Expert: Formulieren en sjablonen | 1 | € 390,00 |
| Word 2010 Basis I | 1 | € 340,00 |
| Word 2010 Basis II | 1 | € 340,00 |
| Word 2010 Vervolg: Documenten indelen en tabellen | 1 | € 365,00 |
| Word 2010 Vervolg: Samenwerken aan documenten | 1 | € 365,00 |
| Word 2010 Vervolg: Werken met lange, complexe documenten | 1 | € 365,00 |
| |
| Excel 2000-2003 |
Klik hier om het cursusaanbod in een schematisch overzicht te bekijken. |
| Cursus | Duur | Prijs |
| Excel 2000-2003 Expert: Analyse en rapportage | 1 | € 390,00 |
| Excel 2000-2003 Basis | 2 | € 680,00 |
| Excel 2000-2003 Vervolg: Koppelingen en macro's | 1 | € 365,00 |
| Excel 2000-2003 Vervolg: Formules en functies | 1 | € 365,00 |
| Excel 2000-2003 Vervolg: Lijsten en tabellen | 1 | € 365,00 |
| |
| Excel 2007 |
Klik hier om het cursusaanbod in een schematisch overzicht te bekijken. Let op: de Excel-cursussen worden aangeboden in twee versies. Kies alleen een Excel 2007-cursus wanneer u ook met Excel 2007 werkt. Controleer uw versie...
Is uw werkbalk gelijk aan die in onderstaande afbeelding? Dan werkt u met Office 2007 en kunt u zich inschrijven voor de 2007-versie. Wilt u een gedetailleerde uitleg over de versies van Office? Klik dan hier...
|
| Cursus | Duur | Prijs |
| Excel 2007 Basis | 2 | € 680,00 |
| Excel 2007 Vervolg: Koppelingen en macro's | 1 | € 365,00 |
| Excel 2007 Vervolg: Formules en functies | 1 | € 365,00 |
| Excel 2007 Vervolg: Lijsten en tabellen | 1 | € 365,00 |
| |
| Excel 2010 |
| Cursus | Duur | Prijs |
| Excel 2010 Expert: Analyse en rapportage | 1 | € 390,00 |
| Excel 2010 Expert: Formulieren en sjablonen | 1 | € 390,00 |
| Excel 2010 Basis | 2 | € 680,00 |
| Excel 2010 Vervolg: Formules, functies en koppelingen I | 1 | € 365,00 |
| Excel 2010 Vervolg: Formules, functies en koppelingen II | 1 | € 365,00 |
| Excel 2010 Vervolg: Lijsten en tabellen | 1 | € 365,00 |
| |
| PowerPoint 2000-2003 |
| Cursus | Duur | Prijs |
| PowerPoint 2000-2003 Basis | 2 | € 680,00 |
| PowerPoint 2000-2003 Vervolg | 1 | € 365,00 |
| |
| PowerPoint 2007 |
Let op: de PowerPoint-cursussen worden aangeboden in twee versies. Kies alleen een PowerPoint 2007-cursus wanneer u ook met PowerPoint 2007 werkt. Controleer uw versie...
Is uw werkbalk gelijk aan die in onderstaande afbeelding? Dan werkt u met Office 2007 en kunt u zich inschrijven voor de 2007-versie. Wilt u een gedetailleerde uitleg over de versies van Office? Klik dan hier...
|
| Cursus | Duur | Prijs |
| PowerPoint 2007 Basis | 2 | € 680,00 |
| |
| PowerPoint 2010 |
| Cursus | Duur | Prijs |
| PowerPoint 2010 Basis | 2 | € 680,00 |
| PowerPoint 2010 Vervolg | 1 | € 365,00 |
| PowerPoint 2010 Expert | 1 | € 365,00 |
| |
| Visio 2003 |
| Cursus | Duur | Prijs |
| Visio 2000-2003 Basis | 2 | € 780,00 |
| |
| MS Project |
| Cursus | Duur | Prijs |
| MS Project 2000-2003 Basis | 2 | € 730,00 |
| MS Project 2007 Basis | 2 | € 730,00 |
| |
| Outlook 2003 |
| Cursus | Duur | Prijs |
| Outlook 2003: E-mail en e-mailmogelijkheden | 0,5 | € 182,50 |
| Outlook 2003: Agenda en taken | 0,5 | € 182,50 |
| Outlook 2003: Contactpersonen en distributie | 0,5 | € 182,50 |
| Outlook 2003: Samenwerken via Exchange Server | 0,5 | € 182,50 |
| |
| Outlook 2007 |
Let op: de Office-cursussen worden aangeboden in verschillende versies. Kies alleen een Outlook 2007-cursus wanneer u ook met Outlook 2007 werkt. Bekijk met welke versie u werkt… |
| Cursus | Duur | Prijs |
| Outlook 2007: E-mail en e-mailmogelijkheden | 0,5 | € 182,50 |
| Outlook 2007: Agenda en taken | 0,5 | € 182,50 |
| Outlook 2007: Contactpersonen en distributie | 0,5 | € 182,50 |
| Outlook 2007: Organiseren van mail in mappen | 0,5 | € 182,50 |
| Outlook 2007: Samenwerken via Exchange Server | 0,5 | € 182,50 |
| |
| Outlook 2010 |
| Cursus | Duur | Prijs |
| Outlook 2010: E-mail en e-mailmogelijkheden | 0,5 | € 182,50 |
| Outlook 2010: Agenda en taken | 0,5 | € 182,50 |
| Outlook 2010: Contactpersonen en distributielijsten | 0,5 | € 182,50 |
| Outlook 2010: Organiseren van mail in mappen | 0,5 | € 182,50 |
| Outlook 2010: Samenwerken via Exchange Server | 0,5 | € 182,50 |
| |
| Access 2000-2003 |
Klik hier om het cursusaanbod in een schematisch overzicht te bekijken. |
| Cursus | Duur | Prijs |
| Access 2000-2003 Vervolg: Data analyseren en verwerken | 2 | € 780,00 |
| Access 2000-2003 Basis | 2 | € 780,00 |
| Access 2000-2003 Vervolg: Formulieren, rapporten en macro's | 2 | € 780,00 |
| |
| Access 2010 |
| Cursus | Duur | Prijs |
| Access 2010 Vervolg: Data analyseren en macro's | 2 | € 780,00 |
| Access 2010 Basis | 2 | € 780,00 |
| Access 2010 Vervolg: Formulieren en rapporten | 2 | € 780,00 |
| |
| Microsoft Office 2010 |
| Cursus | Duur | Prijs |
| Overstappen naar Office 2010 | 1 | € 365,00 |
| |
| PhotoShop CS4 |
Hebt u in het verleden een (basis)cursus CS3 gevolgd, dan kunt u zonder problemen instromen in de vervolgcursus CS4. |
| Cursus | Duur | Prijs |
| Photoshop CS4 Basis | 2 | € 680,00 |
| |
| PC- en internetgebruik |
| Cursus | Duur | Prijs |
| Windows XP Bestanden beheren | 0,5 | € 182,00 |